iletişim modülleri, antenler, PCB, PCBA ve PCB Bom için tüm bileşenlerden tek elden çözüm hizmeti sunuyoruz.
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Dijital TV Anteni | Frekans aralığı: | 174-230 / 470-862 (MHz) |
|---|---|---|---|
| özellik: | Uzun mesafe | Kazanç: | 30 (dBi) |
| Giriş empedansı: | 75 (Ω) | tip: | Tv Yayın Anteni |
| Vurgulamak: | 470MHz tv verici anteni,862MHz kablosuz tv anteni |
||
Kablosuz Dijital TV Anteni, Uzun Menzilli Tv Verici Anten
Şartname
| Ana Teknik Özellikler | |
| Frekans Aralığı (MHz) | 174-230 / 470-862 |
| VSWE | ≤2.0 |
| Kazanç (dBi) | 30 |
| Giriş Empedansı (Ω) | 75 |
| Maksimum giriş gücü (W) | 50 |
| NoiseFactor | ≤1.5dbi |
| Güç tüketimi | DC3-5V |
| Boyut | 250 * 220mm |
| eşmerkezli kablo | 1.5 c-2V |
| Polarizasyon Türü | Dikey |
| Bağlayıcı Tipi | F 头 |
| Kablo | RG174 |
Elektriksel performans
| Test Öğesi | Teknik dizin | |
| 1 | (Karakteristik empedans) | 75Ω |
| 2 | (sıcaklık aralığı) | -40 ila + 70 ℃ |
| 3 | (Frekans aralığı) | 174-230 / 470-862 |
| 4 | (Dielektrik Dayanım Gerilimi) | 500V (rms) |
| 5 | (Kontak direnci) | ID≤5mΩ, OD≤2.5 mΩ |
| 6 | (Yalıtım direnci) | ≥1000 mΩ |
| 7 | (Gerilim duran dalga oranı) | <1.5 |
Çizim:
![]()
ayrıntılar
![]()
![]()
İlgili kişi: Natasha
Tel: 86-13723770752
Faks: 86-755-82815220